Size Conversion Chart

WOMEN:

US SIZES EURO SIZES INCHES CM
6 36 9.17 23.3
7 37 9.45 24
8 38 9.68 24.6
9 39 9.96 25,3
10 40 10.24 26
11 41 10.47 26.6

 

MEN:

US SIZES EURO SIZES INCHES CM
8 41 10 25.4
9 42 10.25 26
10 43 10.50 26.6
11 44 10.75 27.3
12 45 11.54 29.3
13 46 11.81 30

 

KIDS:

US SIZES EURO SIZES INCHES CM
10 27 6.81 17.3
11 28 7.09 18
11.5 29 7.32 18.6
12 30 7.60 19.3
13 31 7.87 20
1Y 32 8.11 20,6